- Robust, lettstartet og sterk ryddesag med trimmerhode
- Med STIHL 2-MIX motor
- STIHL M-Tronic og Easy2Start som standard får du maksimal effekt i alle situasjoner
- Lavt forbruk av drivstoff og en alltid like enkel start.
- Effektivt antivibrasjonssystem, tohåndsstyre, langt skaft og optimert drev gjør at den er tilpasset for profesjonelt arbeid med gress og kratt
- Leveres med ADVANCE X-TREEm ryddesagsele.
Ta kontakt med din nærmeste Hagiaforhandler for råd og tips om ryddesager og gresstrimmere.
Mer informasjon om drift og vedlikehold av STIHL trimmere og ryddesager finner du her:
Bruk og vedlikehold av STIHL trimmere og ryddesager
Tekniske data
| Tekniske data | Verdi |
|---|---|
| Andre funksjoner | Bæresystem / Vernebriller |
| Antivibrasjonssystem | 4-punkts AV-system |
| CO² g/kWh | 865 |
| Effekt kW/hk | 2,2/3 |
| Filter | Papirfilter |
| FS-lyddemping | Standardlyddemping |
| Forgasser | Friskluftspyling / STIHL M-Tronic |
| Lydeffektnivå med metallverktøy dB(A) 1) | 113 |
| Lydtrykknivå med metallverktøy dB(A) 1) | 100 |
| Lydtrykknivå med trimmerhode dB(A) 1) | 101 |
| Skjærediameter mm | 480 |
| Skjæreverktøy | AutoCut 46-2, art.nr. 40.037.102.115 |
| Spesialhåndtak | Gresstyre / verktøyløs håndtaksjustering |
| Standard vernedeksel | Vernedeksel AutoCut, art.nr. 41.477.108.100 |
| Startkomfort | Easy2Start |
| Sylinder | 4-kanaler |
| Sylindervolum cm³ | 45,6 |
| Tanklokk | STV skrutanklokk |
| Tankvolum l | 0,75 |
| Total lengde cm 2) | 179 |
| Vekt kg 3) | 8,5 |
| Vibrasjonsverdi høyre med metallverktøy m/s² 4) | 1,6 |
| Vibrasjonsverdi høyre med trimmerhode m/s² 4) | 2,1 |
| Vibrasjonsverdi venstre med metallverktøy m/s² 4) | 1,9 |
| Vibrasjonsverdi venstre med trimmerhode m/s² 4) | 2,5 |

