- Lettstartet og sterk ryddesag med varme i håndtaket
- For krevende jobber der det stilles høye krav til presisjon og driftssikkerhet
- Med M-Tronic som standard får du maksimal effekt, lavt drivstofforbruk, lav forbrenning og en alltid like enkel start
- Effektivt antivibrasjonssystem og enkel håndtaksinnstilling, som gir god ergonomi ved lange arbeidsintervaller
- En maskin med optimal vinkel på girhus (25°) og kort riggrør, gjør den meget godt egnet for skogsrydding.
- Leveres med skogsselen ADVANCE X-TREEm og høykvalitets HP-sagblad
Ta kontakt med din nærmeste Hagiaforhandler for råd og tips om ryddesager og gresstrimmere.
Mer informasjon om drift og vedlikehold av STIHL trimmere og ryddesager finner du her:
Bruk og vedlikehold av STIHL trimmere og ryddesager
Tekniske data
| Tekniske data | Verdi |
|---|---|
| Andre funksjoner | Vernebriller / Bæresystem |
| Antivibrasjonssystem | 4-punkts AV-system |
| CO² g/kWh | 865 |
| Effekt kW/hk | 2,2/3 |
| Filter | Papirfilter |
| FS-lyddemping | Standardlyddemper |
| Forgasser | Friskluftspyling / STIHL M-Tronic |
| Lydeffektnivå med metallverktøy dB(A) 1) | 114 |
| Lydtrykknivå med metallverktøy dB(A) 1) | 102 |
| Skjæreverktøy | Sirkelsagblad HP 200/20 |
| Spesialhåndtak | Verktøyløs håndtaksjustering / styrehåndtak / Håndtaksvarme |
| Standard vernedeksel | Vernedeksel sagblad, art.nr. 41.477.108.210 |
| Startkomfort | Easy2Start |
| Sylinder | 4-kanals |
| Sylindervolum cm³ | 45,6 |
| Tanklokk | STV skrutanklokk |
| Tankvolum l | 0,75 |
| Total lengde cm 2) | 168 |
| Vekt kg 3) | 8,5 |
| Vibrasjonsverdi høyre med metallverktøy m/s² 4) | 2 |
| Vibrasjonsverdi venstre med metallverktøy m/s² 4) | 2,4 |

