- Lettstartet og meget sterk ryddesag for bruk innen landskapspleie
- Med elektronisk motorstyringssystem, STIHL M-Tronic, for optimal effekt og lavt drivstofforbruk
- Spesielt utviklet for profesjonell gressrydding, med fokus på effektivitet, minimalt vedlikehold, lang levetid og lave kostnader
- Leveres som standard med trimmerhode og ryddesagselen ADVANCE X-TREEm
Ta kontakt med din nærmeste Hagiaforhandler for råd og tips om ryddesager og gresstrimmere.
Mer informasjon om drift og vedlikehold av STIHL trimmere og ryddesager finner du her:
Bruk og vedlikehold av STIHL trimmere og ryddesager
Tekniske data
| Andre funksjoner | Vernebriller / Stropp/Bæresystem |
| Antivibrasjonssystem | 4 Punkts AV-System |
| CO² g/kWh | 860 |
| Effekt kW/hk | 2,4/3,3 |
| Filter | Papirfilter |
| FS-lyddemping | Standardlyddemping |
| Forgasser | Kompensator / STIHL M-Tronic / Spyle |
| Lydeffektnivå med metallverktøy dB(A) 1) | 116 |
| Lydtrykknivå med metallverktøy dB(A) 1) | 102 |
| Lydtrykknivå med trimmerhode dB(A) 1) | 102 |
| Skjærediameter mm | 480 |
| Skjæreverktøy | AutoCut 46-2, art.nr. 40.037.102.115 |
| Spesialhåndtak | Gressklipper håndtak |
| Standard vernedeksel | Vernedeksel AutoCut, art.nr. 41.477.108.100 |
| Startkomfort | Manuel Bensinpumpe (Purger) / ErgoStart |
| Sylinder | 4 Kanal / Krom |
| Sylindervolum cm³ | 51,6 |
| Tanklokk | Verktøyløs |
| Tankvolum l | 0,99 |
| Total lengde cm 2) | 180 |
| Vekt kg 3) | 9,3 |
| Vibrasjonsverdi høyre med metallverktøy m/s² 4) | 2,8 |
| Vibrasjonsverdi høyre med trimmerhode m/s² 4) | 3,7 |
| Vibrasjonsverdi venstre med metallverktøy m/s² 4) | 2,8 |
| Vibrasjonsverdi venstre med trimmerhode m/s² 4) | 3,7 |

