- Lettstartet og kraftig ryddesag, med elektrisk håndtaksvarme
- For bruk innen profesjonell landskapspleie
- Med elektronisk motorstyringssystem, STIHL M-Tronic, for optimal effekt og lavt drivstofforbruk
- Kort riggrør og 25° vinkeldrev gjør den optimert for skogsrydding
- Leveres som standard med HP sagblad og ryddesagselen ADVANCE X-TREEm
Ta kontakt med din nærmeste Hagiaforhandler for råd og tips om ryddesager og gresstrimmere.
Mer informasjon om drift og vedlikehold av STIHL trimmere og ryddesager finner du her:
Bruk og vedlikehold av STIHL trimmere og ryddesager
Tekniske data
| Andre funksjoner | Vernebriller / seler/ bæresystem |
| Antivibrasjonssystem | 4 Punkt AV-System |
| CO² g/kWh | 860 |
| Effekt kW/hk | 2,4/3,3 |
| Filter | Papirfilter |
| FS-lyddemping | Standardlyddemper |
| Forgasser | Kompensator / Spülvorlage / STIHL M-Tronic |
| Lydeffektnivå med metallverktøy dB(A) 1) | 116 |
| Lydtrykknivå med metallverktøy dB(A) 1) | 102 |
| Skjæreverktøy | Sirkelsagblad HP 225/20 |
| Spesialhåndtak | Sagelenker / håndtaksvarme |
| Standard vernedeksel | Vernedeksel sagblad, art.nr. 41.477.108.211 |
| Startkomfort | manuell bensinpumpe (Purger) / ErgoStart |
| Sylinder | Krom |
| Sylindervolum cm³ | 51,6 |
| Tanklokk | WTV Verktøyløs tanklokk |
| Tankvolum l | 0,99 |
| Total lengde cm 2) | 168 |
| Vekt kg 3) | 9,4 |
| Vibrasjonsverdi høyre med metallverktøy m/s² 4) | 2,8 |
| Vibrasjonsverdi venstre med metallverktøy m/s² 4) | 2,8 |

