- Vår sterkeste ryddesag for profesjonell landskapspleie
- Ekstra kraftig riggrør og girhus med doble tette kulelager bidrar til lang levetid
- Enkel å starte med Easy2Start og optimal effekt i alle ledd ved hjelp av den helelektroniske motorstyringen M-Tronic
- Lavt drivstofforbruk og stor tank gir lange arbeidsintervaller
- Leveres med HP sagblad og skogsselen ADVANCE X-TREEm
Ta kontakt med din nærmeste Hagiaforhandler for råd og tips om ryddesager og gresstrimmere.
Mer informasjon om drift og vedlikehold av STIHL trimmere og ryddesager finner du her:
Bruk og vedlikehold av STIHL trimmere og ryddesager
Tekniske data
| Andre funksjoner | Vernebriller / Sele / Bæresystem |
| Antivibrasjonssystem | 4 Punkt AV-System |
| CO² g/kWh | 828 |
| Effekt kW/hk | 2,8/3,8 |
| Filter | Papirfilter |
| FS-lyddemping | Standardlyddemper |
| Forgasser | Kompensator / Spülvorlage / STIHL M-Tronic |
| Lydeffektnivå med metallverktøy dB(A) 1) | 117 |
| Lydtrykknivå med metallverktøy dB(A) 1) | 104 |
| Lydtrykknivå med trimmerhode dB(A) 1) | 101 |
| Skjærediameter mm | 480 |
| Skjæreverktøy | Sirkelsagblad HP 225/20 |
| Spesialhåndtak | Sagelenker |
| Standard vernedeksel | Vernedeksel sagblad, art.nr. 41.487.108.201 |
| Startkomfort | Manuell bensinpumpe (Purger) / ErgoStart |
| Sylinder | Krom |
| Sylindervolum cm³ | 57,1 |
| Tanklokk | WTV Verktøyløs tanklokk |
| Tankvolum l | 0,99 |
| Total lengde cm 2) | 176 |
| Vekt kg 3) | 10,2 |
| Vibrasjonsverdi høyre med metallverktøy m/s² 4) | 3,3 |
| Vibrasjonsverdi høyre med trimmerhode m/s² 4) | 3,7 |
| Vibrasjonsverdi venstre med metallverktøy m/s² 4) | 3,3 |
| Vibrasjonsverdi venstre med trimmerhode m/s² 4) | 3,7 |

